欢迎光深圳市精致网络设备有限公司官网!
联系我们
/CONTACT US
电话:0755-83613326 83613321
传真:0755-83613298
邮箱:51684223@qq.com
地址:深圳市南山区科技园中区科苑路长园新材料港7栋1楼
九折型材服务器机柜主要应用于高要求的专业性的大型设备机房,九折型材设计,具备最高的静力学特性以及最宽敞的内部利用空间,专为小型机、大型的服务器设备设计,载重力强,静态载重1500Kg,设计及制造符合BS15954、IEC197-2和EIN41494国际工业认证标准
1.机柜符合19英寸准、公制标准和ETSI(欧洲电信标准协会)标准的系统安装:机柜内19英寸标准可前后灵活调整,能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局
2.前后门采用高密度六角凌形网孔,解决机械保护、通风散热,令机柜内产品得到更好散热,不会令设备因散热问题而影响其正常运作或性能低,快速开启式钢质侧门;对系统布线或系统维护提供方便,机柜并柜方便、快捷、高效稳固
3.特殊型材:以小的横截面达到高的稳定性,良好的机械特性:源自九折型材;
4.万能组装:以25mm栅格方式布置的安装孔;
5.骨架采用优质冷轧钢板,拼装结构,同时安装了万向脚轮和支撑脚,移动方便、安置稳固
6.上、下部走线孔配有分组盖板,前后门及侧门可容易拆装,方便工作,底部通风防鼠,配件齐全,质量可靠外观欧式设计风格,高贵典雅,模块式设计,互换性强,装拆简单快速。
7.可选配安装底座,达到达到防震、防鼠、出入线缆、输送冷风散热等功能。
8.系列机柜结构坚固,承载负荷大, 最大静载达1000Kg
9.可根据客户要求定制各种规格及结构变化。
1.IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准 ,产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准防护等级达到IP23
2.表面处理:去油、酸洗、磷化、防静电喷涂,采用高硬度粉面,达到了BS6497国际标准,ICI高强度粉沫静电喷涂高温烤焗工艺,可选颜色:RAL9004(精致黑),RAL7037(精致深灰),RAL9018(精致浅灰),RAL7035(白色)。
精致机柜SFA系列规格型号及技术参数:
JZ-SFA网络机柜600宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-SFA69B32 | 600 | 900 | 1609 | 32 | 620*920*1610 | 0.918 |
JZ-SFA6932 | 960 | 620*980*1610 | 0.978 | |||
JZ-SFA61032 | 1000 | 620*1080*1610 | 1.078 | |||
JZ-SFA69B37 | 600 | 900 | 1831 | 37 | 620*920*1830 | 1.044 |
JZ-SFA6937 | 960 | 620*980*1830 | 1.112 | |||
JZ-SFA61037 | 1000 | 620*1020*1830 | 1.157 | |||
JZ-SFA69B42 | 600 | 900 | 2053 | 42 | 620*920*2060 | 1.175 |
JZ-SFA6942 | 960 | 620*980*2060 | 1.251 | |||
JZ-SFA61042 | 1000 | 620*1020*2060 | 1.303 | |||
JZ-SFA69B47 | 600 | 900 | 2275 | 47 | 620*920*2260 | 1.289 |
JZ-SFA6947 | 960 | 620*980*2260 | 1.252 | |||
JZ-SFA6847 | 1000 | 620*1020*2260 | 1.429 |
JZ-SFA网络机柜800宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-SFA8932 | 800 | 960 | 1609 | 32 | 820*980*1610 | 1.294 |
JZ-SFA8937 | 800 | 960 | 1831 | 37 | 820*980*1830 | 1.470 |
JZ-SFA89B42 | 800 | 900 | 2053 | 42 | 820*920*2060 | 1.554 |
JZ-SFA8942 | 960 | 820*980*2060 | 1.655 | |||
JZ-SFA81042 | 1000 | 820*1020*2060 | 1.723 | |||
JZ-SFA89B47 | 800 | 900 | 2275 | 47 | 820*920*2260 | 1.705 |
JZ-SFA8947 | 960 | 820*980*2260 | 1.816 | |||
JZ-SFA8847 | 1000 | 820*1020*2260 | 1.890 |
. JZ-SFA网络机柜标准配置 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 | |
600W | 800W | |||||
1 | 机柜框架 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | |
2 | 前门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 单开前门框架波浪型多折六角网孔门 |
3 | 后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 单开平面六角网孔门 |
4 | 侧门 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 钢板门 |
5 | 锁 | 2 | 2 | 把 | 把手大锁前门,小圆锁后门 | |
6 | 顶盖 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 4个出线口 |
7 | 风扇盘 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=0.8 | |
8 | 4寸风扇 | 2 | 4 | 只 | 800深及以上4只 | |
9 | 风扇插头线 | 1 | 1 | 根 | L=1.8米 | |
10 | 过线槽 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 仅800W含大线槽,尺寸:95*55mm | |
11 | 底封板 | 5 | 5 | 件 | SPCCT=1.0 | |
12 | 脚轮托盘(脚轮条) | 2 | 2 | 件 | SPCCT=2.5 | |
13 | 万向脚轮 | 4 | 4 | 件 | ||
14 | 支脚 | 4 | 4 | 件 | M90*8 | |
15 | 安装横梁 | 6 | 6 | 件 | SPCCT=1.2 | 27U及以下4件 |
16 | 安装角规(立柱方孔条) | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 | 丝印U数标 |
17 | 层板 | 2/1 | 2/1 | 块 | SPCCT=1.2-1.5 | 32U及以下1件 |
18 | 六位万能插孔排插+背板 | 1 | 1 | 套 | 中天六位六开,10A | |
19 | 连接块 | 12/8 | 件 | SPCCT=1.8 | 仅800W含连接块27U及以下8件 | |
20 | 哈博螺丝 | 50 | 50 | 套 | 带不锈钢卡子 |
相关推荐
|