欢迎光深圳市精致网络设备有限公司官网!
联系我们
/CONTACT US
电话:0755-83613326 83613321
传真:0755-83613298
邮箱:51684223@qq.com
地址:深圳市南山区科技园中区科苑路长园新材料港7栋1楼
精致电脑灰JZ-FA61042玻璃后铁门门网络机柜应用于计算机网络综合工程、楼宇布线、电信、广播音响工程、证券、金融、智能小区、学校、政府等经济型及大中型布线项目工程
1.精致网络机柜符合19英寸准、公制标准和ETSI(欧洲电信标准协会)标准的系统安装:机柜内19英寸标准可前后灵活调整,能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局
2.42U精致网络机柜采用国际流行颜色的安全钢化玻璃带锁前门,造型高雅大方;后门为钢板门,快速开启式钢质侧门;对系统布线或系统维护提供方便,机柜并柜方便、快捷、高效稳固
3.骨架采用优质冷轧钢板,拼装结构,同时安装了万向脚轮和支撑脚,移动方便、安置稳固
4.上、下部走线孔配有分组盖板,前后门及侧门可容易拆装,方便工作,底部通风防鼠,配件齐全,质量可靠
5.系列机柜结构坚固,承载负荷大, 最大静载达800Kg
6.可根据客户要求定制各种规格及结构变化。
7.IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准 ,产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-
2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准防护等级达到IP23 ;
8. 表面处理:去油、酸洗、磷化、防静电喷涂,采用高硬度粉面,达到了BS6497国际标准, 可选颜色:RAL9004(精致黑),RAL7037(精致深灰),RAL9018(精致浅灰),RAL7035(白色)。
精致网络机柜FA系列规格型号及技术参数:
JZ-FA网络机柜600宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-FA6612 | 600 | 600 | 720 | 12 | 620*620*720 | 0.276 |
JZ-FA6614 | 600 | 810 | 14 | 620*620*810 | 0.311 | |
JZ-FA6618 | 600 | 987 | 18 | 620*620*1000 | 0.384 | |
JZ-FA6818 | 800 | 620*820**1000 | 0.508 | |||
JZ-FA69B18 | 900 | 620*920*1000 | 0.570 | |||
JZ-FA6918 | 960 | 620*980*1000 | 0.607 | |||
JZ-FA6818 | 1000 | 620*1020*1000 | 0.632 | |||
JZ-FA6622 | 600 | 600 | 1165 | 22 | 620*620*1200 | 0.461 |
JZ-FA6822 | 800 | 620*820*1200 | 0.610 | |||
JZ-FA69B22 | 900 | 620*920*1200 | 0.684 | |||
JZ-FA6922 | 960 | 620*980*1200 | 0.729 | |||
JZ-FA61022 | 1000 | 620*1020*1200 | 0.759 | |||
JZ-FA6627 | 600 | 600 | 1387 | 27 | 620*620*1400 | 0.538 |
JZ-FA6827 | 800 | 620*820*1400 | 0.712 | |||
JZ-FA69B27 | 900 | 620*920*1400 | 0.798 | |||
JZ-FA6927 | 960 | 620*980*1400 | 0.851 | |||
JZ-FA61027 | 1000 | 620*1020*1400 | 0.885 | |||
JZ-FA6632 | 600 | 600 | 1609 | 32 | 620*620*1610 | 0.619 |
JZ-FA6832 | 800 | 620*820*1610 | 0.818 | |||
JZ-FA69B32 | 900 | 620*920*1610 | 0.918 | |||
JZ-FA6932 | 960 | 620*980*1610 | 0.978 | |||
JZ-FA61032 | 1000 | 620*1080*1610 | 1.078 | |||
JZ-FA6637 | 600 | 600 | 1831 | 37 | 620*620*1830 | 0.703 |
JZ-FA6837 | 800 | 620*820*1830 | 0.930 | |||
JZ-FA69B37 | 900 | 620*920*1830 | 1.044 | |||
JZ-FA6937 | 960 | 620*980*1830 | 1.112 | |||
JZ-FA61037 | 1000 | 620*1020*1830 | 1.157 | |||
JZ-FA6642 | 600 | 600 | 2053 | 42 | 620*620*2060 | 0.791 |
JZ-FA6842 | 800 | 620*820*2060 | 1.047 | |||
JZ-FA69B42 | 900 | 620*920*2060 | 1.175 | |||
JZ-FA6942 | 960 | 620*980*2060 | 1.251 | |||
JZ-FA61042 | 1000 | 620*1020*2060 | 1.303 | |||
JZ-FA6647 | 600 | 600 | 2275 | 47 | 620*620*2260 | 0.869 |
JZ-FA6847 | 800 | 620*820*2260 | 1.047 | |||
JZ-FA69B47 | 900 | 620*920*2260 | 1.289 | |||
JZ-FA6947 | 960 | 620*980*2260 | 1.252 | |||
JZ-FA6847 | 1000 | 620*1020*2260 | 1.429 |
JZ-FA网络机柜800宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-FA8612 | 800 | 600 | 720 | 12 | 820*620*720 | 0.366 |
JZ-FA8614 | 600 | 810 | 14 | 820*620*810 | 0.412 | |
JZ-FA8618 | 600 | 987 | 18 | 820*620*1000 | 0.508 | |
JZ-FA8818 | 800 | 820*820**1000 | 0.672 | |||
JZ-FA8918 | 960 | 820*980*1000 | 0.803 | |||
JZ-FA8622 | 800 | 600 | 1165 | 22 | 820*620*1200 | 0.610 |
JZ-FA8822 | 800 | 820*820*1200 | 0.672 | |||
JZ-FA8922 | 960 | 820*980*1200 | 0.964 | |||
JZ-FA8627 | 800 | 600 | 1387 | 27 | 820*620*1400 | 0.712 |
JZ-FA8827 | 800 | 820*820*1400 | 0.941 | |||
JZ-FA8927 | 960 | 820*980*1400 | 1.125 | |||
JZ-FA8632 | 800 | 600 | 1609 | 32 | 820*620*1610 | 0.818 |
JZ-FA8832 | 800 | 820*820*1610 | 1.082 | |||
JZ-FA8932 | 960 | 820*980*1610 | 1.294 | |||
JZ-FA8637 | 800 | 600 | 1831 | 37 | 820*620*1830 | 0.930 |
JZ-FA8837 | 800 | 820*820*1830 | 1.230 | |||
JZ-FA8937 | 960 | 820*980*1830 | 1.470 | |||
JZ-FA8642 | 800 | 600 | 2053 | 42 | 820*620*2060 | 1.047 |
JZ-FA8842 | 800 | 820*820*2060 | 1.385 | |||
JZ-FA89B42 | 900 | 820*920*2060 | 1.554 | |||
JZ-FA8942 | 960 | 820*980*2060 | 1.655 | |||
JZ-FA81042 | 1000 | 820*1020*2060 | 1.723 | |||
JZ-FA8647 | 800 | 600 | 2275 | 47 | 820*620*2260 | 1.149 |
JZ-FA8847 | 800 | 820*820*2260 | 1.520 | |||
JZ-FA89B47 | 900 | 820*920*2260 | 1.705 | |||
JZ-FA8947 | 960 | 820*980*2260 | 1.816 | |||
JZ-FA8847 | 1000 | 820*1020*2260 | 1.890 |
. JZ-FA网络机柜标准配置 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 | |
600W | 800W | |||||
1 | 机柜框架 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | |
2 | 前门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 单开玻璃门 |
3 | 后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 钢板门 |
4 | 侧门 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 钢板门 |
5 | 锁 | 2 | 2 | 把 | ||
6 | 顶盖 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 4个出线口 |
7 | 风扇盘 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=0.8 | |
8 | 4寸风扇 | 2 | 4 | 只 | 800深及以上4只 | |
9 | 风扇插头线 | 1 | 1 | 根 | L=1.8米 | |
10 | 过线槽 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 仅800W含大线槽,尺寸:95*55mm | |
11 | 底封板 | 5 | 5 | 件 | SPCCT=1.0 | |
12 | 脚轮托盘(脚轮条) | 2 | 2 | 件 | SPCCT=2.5 | |
13 | 万向脚轮 | 4 | 4 | 件 | ||
14 | 支脚 | 4 | 4 | 件 | M90*8 | |
15 | 安装横梁 | 6 | 6 | 件 | SPCCT=1.2 | 27U及以下4件 |
16 | 安装角规(立柱方孔条) | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 | 丝印U数标 |
17 | 层板 | 2/1 | 2/1 | 块 | SPCCT=1.2-1.5 | 32U及以下1件 |
18 | 六位万能插孔排插+背板 | 1 | 1 | 套 | 中天六位六开,10A | |
19 | 连接块 | 12/8 | 件 | SPCCT=1.8 | 仅800W含连接块27U及以下8件 | |
20 | 哈博螺丝 | 50 | 50 | 套 | 带不锈钢卡子 |
相关推荐
|