测试项目 | 委托方技术要求 | 实测结果 | 单项结论 |
19“标准 | 左右两位立柱之前的孔心距为(465±1.6) | 465mm | 符合 |
层板装配 | 安装高度可调,承重100kg,卸载后无变形和损坏。 | 符合要求 | 符合 |
承载 | 整个机柜从上到下总和可承载1000kg重物,保持24小时,检查样机外观结构无损。 | 符合要求 | 符合 |
料厚 | 立柱(方孔条)采用的钢材厚度1.9±0.2mm 横梁采用的钢材厚度1.2±0.2mm 层板采用钢板厚度1.2±0.2mm 前后门采用钢板厚度1.0±0.2mm | 立柱钢材厚度:1.88 -1.90mm 横梁厚度:1.23-1.24mm 层板钢材厚度:1.29 -1.30mm 前门钢板厚度:1.01-1.02 mm 后门钢板厚度:1.01-1.03 mm | 符合 |
网孔门 | 机柜门为网孔门,通风良好,网孔为六角网孔, 六角网孔对角线长: (7.5士0.2) mm, 通透率≥65%。 注:通透率=冲孔总面积/冲孔区域面积,冲孔 区域为边长100mm的正方形,冲孔总面积=冲孔 数X单个网孔面积。
| 符合要求 六角网孔对角线长: 7.69mm~7.70mm 通透率:75% | 符合
|
玻璃 | 厚度:4.5±0.2mm 应采用钢化玻璃,符合CB/T15763.2-2005中5.6条款(碎片状态)的要求,50mm×50mm区域内最少碎片数≥40片。且允许有少量长条形碎片,其长度不超过75MM。试验方法:GB/T15763.2-2005第6.6条款进行试验。 | 4.23mm~4.24mm 符合要求:(碎片数46片,碎片最大长度49mm) |
符合
|
表面涂层 | 采用高温喷塑处理,无生绣无脱落情况,附着力等级按GB/T9286-1998试验应≥二级。 | 符合要求(附着力等级 1级) | 符合 |
稳定性 | 将柜门打开90°,在门下顶部最远处施加50N向下的力,设备不应翻倒。 | 符合要求 | 符合 |
外壳冲击试验 | 重锤质量1kg,冲击高度0.1m,冲击次数5次,冲击后,外壳应无明显变形及开裂。(门玻璃不进行试验)
| 符合要求 | 符合 |
通风措施 | 顶部应有风机通风装置,底部应有通风网眼。 | 符合要求 | 符合 |
此为检测报告局部数据,如需整份资料,可加13714745119
咨询热线
4000-898-893