精致森蓝挂墙机柜V系列
挂墙柜体积小,节省空间,适用于楼宇布线、智能小区、学校、大厦等小型综合布线工程。
|
l 机柜符合19英寸准、公制标准和ETSI(欧洲电信标准协会)标准的系统安装,柜内19英寸标准可前后灵活调整,能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局; l 整个机柜骨架均采用一级的优质冷轧钢板制作; l 机柜采用国际流行颜色的安全钢化玻璃带锁前门,造型高雅大方; l V系列挂柜分为:VA\VD\VE系列机柜快速开启式钢质侧门,对系统布线或系统维护提供方便,VA\VD\VE均采用拼装结构(侧门可开),VB\VC均采用焊接结构(侧门不可开),后部均为壁挂式安装方式,能实现现场快速安装,可根据要求定制各种规格; l 上、下部走线孔配有分组盖板,方便工作,底部通风防鼠,配件齐全; l 系列机柜结构坚固,承载负荷大, 最大静载达100-200Kg,质量可靠; l 表面处理:表面处理:去油、酸洗、磷化、防静电喷涂,采用高硬度粉沫,达到了BS6497国际标准,表面处理,全自动ICI高强度粉沫静电喷涂高温烤焗工艺,无毒无害,防锈防火; l 可选颜色:RAL9004(精致森蓝黑),RAL7037(精致森蓝深灰),RAL9018(精致森蓝浅灰),RAL7035(白色)。 |
|
l IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准 ,产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准防护等级达到IP23 ; l 精致森蓝防伪:内部有钢印“ ” 及其它防伪LOGO。
|
精致森蓝机柜VA系列规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-VA6406 | 600 | 450 | 367 | 6 | 620*470*400 | 0.116 |
JZ-VA6409 | 600 | 450 | 506 | 9 | 620*470*520 | 0.151 |
JZ-VA6412 | 600 | 450 | 635 | 12 | 620*470*650 | 0.189 |
JZ-VA6415 | 600 | 450 | 767 | 15 | 620*470*800 | 0.233 |
JZ-VA6418 | 600 | 450 | 902 | 18 | 620*470*920 | 0.268 |
精致森蓝机柜VB系列规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-VB6406 | 600 | 450 | 367 | 6 | 620*470*400 | 0.116 |
JZ-VB6409 | 600 | 450 | 506 | 9 | 620*470*520 | 0.151 |
JZ-VB6412 | 600 | 450 | 635 | 12 | 620*470*650 | 0.189 |
JZ-VB6415 | 600 | 450 | 767 | 15 | 620*470*800 | 0.233 |
JZ-VB6418 | 600 | 450 | 902 | 18 | 620*470*920 | 0.268 |
精致森蓝机柜VC系列规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-VC5404 | 530 | 400 | 222 | 4 | 550*420*242 | 0.053 |
JZ-VC5406 | 530 | 400 | 311 | 6 | 550*420*330 | 0.076 |
JZ-VC5409 | 530 | 400 | 445 | 9 | 550*420*465 | 0.107 |
JZ-VC5412 | 530 | 400 | 579 | 12 | 550*420*600 | 0.139 |
JZ-VC5415 | 530 | 400 | 713 | 15 | 550*420*733 | 0.169 |
JZ-VC5418 | 530 | 400 |
| 18 | 550*420*? |
|
精致森蓝机柜VD系列规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-VD6606 | 600 | 575 | 367 | 6 | 620*610*400 | 0.151 |
JZ-VD6609 | 600 | 575 | 506 | 9 | 620*610*520 | 0.197 |
JZ-VD6612 | 600 | 575 | 635 | 12 | 620*610*650 | 0.246 |
JZ-VD6615 | 600 | 575 | 767 | 15 | 620*610*800 | 0.302 |
JZ-VD6618 | 600 | 575 | 902 | 18 | 620*610*920 | 0.348 |
, 精致森蓝机柜VE系列规格型号及技术参数 , | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(MM) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽*深*高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-VE6606 | 600 | 500+100 | 367 | 6 | 620*620*400 | 0.154 |
JZ-VE6609 | 600 | 500+100 | 506 | 9 | 620*620*520 | 0.2 |
JZ-VE6612 | 600 | 500+100 | 635 | 12 | 620*620*650 | 0.25 |
JZ-VE6615 | 600 | 500+100 | 767 | 15 | 620*620*800 | 0.307 |
JZ-VE6618 | 600 | 500+100 | 902 | 18 | 620*620*920 | 0.354 |
精致森蓝机柜V系列--配置清单 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 前门 | 1 | 件 | 单开玻璃门 |
2 | 后挂板 | 1 | 件 |
|
3 | 侧门 | 2 | 件 | VA、VD、VE系列钢板侧门 VB、VC系列无侧门 |
4 | 前门锁 | 1 | 把 |
|
5 |
|
|
|
|
6 | 能安装风扇1个,120*120,220V |
|
| 可根据需要自由选择 |
7 | 底封板 | 2 | 件 | 上下均可进线 |
8 | 安装横梁 | 4 | 件 |
|
9 | 安装角规(立柱方孔条) | 4 | 件 |
|
10 | 能安装层板 |
|
| 可根据需要自由选择数量 |
11 | 能安装四位或六位万能插孔排插 |
|
| 可根据需要自由选择数量 |
12 | 哈博螺丝 | 30 | 套 | 带不锈钢卡子 |
13 | 材料厚度:VA、VB、VD、VE材料一致:立柱1.8MM,层板1.3MM,其它1.1MM厚; VC材料厚度:立柱1.2MM,层板1.0MM,其它0.7MM厚; |
咨询热线
4000-898-893