精致精致--冷通道标准配件表冷通道标准配件表 | |||||
微模块系统微模块系统 | |||||
序号 | 设备及主要材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 九折型材机柜 | 600*1100*42U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,61142 | 看机房看机房数量而数量而 | 台 | |
600*1100*47U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,61147 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
800*1100*42U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,81142 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
800*1100*47U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,81147 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
600*1200*42U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,61242 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
600*1200*47U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,61247 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
800*1200*42U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,81242 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
800*1200*47U标配无托盘,无风机,无电源,无侧板,81247 | 看机房看机房数量而数量而 | ||||
2 | 1100深侧板 | 配42U机柜使用 | 2 | 块 | |
配47U机柜使用 | |||||
3 | 1200深侧板 | 配42U机柜使用 | 2 | 块 | |
配47U机柜使用 | |||||
4 | 气流遏制组件 | 42U高600宽机柜使用(含左右2根竖向封板,1根前上横向封板) | 看机房数量而定 | 套 | |
5 | 气流遏制组件 | 47U高600宽机柜使用(含左右2根竖向封板,1根前上横向封板) | 看机房数量而定 | 套 | |
6 | 气流遏制组件 | 47U高600宽机柜使用(含左右2根竖向封板,1根前上横向封板) | 看机房数量而定 | 套 | |
7 | 气流遏制组件 | 47U高600宽机柜使用(含左右2根竖向封板,1根前上横向封板) | 看机房数量而定 | 套 | |
8 | 1U盲板 | 冷轧钢板 | 客户给数量 | 块 | 根据项目需求选配 |
9 | 2U盲板 | 冷轧钢板 | 客户给数量 | 块 | 根据项目需求选配 |
10 | 层板(托板) | 安装于19英寸机柜。1.1米深 | 客户给数量 | 块 | 根据项目需求选配 |
11 | 层板(托板) | 安装于19英寸机柜。1.2米深 | 客户给数量 | 客户给数量 | 根据项目需求选配 |
12 | L型角铁导轨 | 1100深机柜 | 客户给数量 | 套 | 根据项目需求选配 |
13 | L型角铁导轨 | 1200深机柜 | 套 | 根据项目需求选配 | |
14 | 通道自动玻璃门 | 机柜侧面冷热通道门,含12mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200冷通道), | 套 | 手动或自动:根据项目需求选择 | |
全自动,全透明钢化玻璃,可人脸识别,刷卡,密码开锁 | |||||
15 | 通道手动玻璃门 | 机柜侧面冷热通道门,含12mm厚的钢化玻璃及框架(适合于1200冷通道), | 套 | ||
全透明钢化玻璃,密码开锁 | |||||
16 | 600mm通道活动天 | 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构,保证80%以上的透光率;含5mm钢化 | 每相对的机柜用一套 | 个 | 中间的用活动天窗 |
玻璃、电磁铁、固定龙骨;安装配件螺丝、线缆等。封闭冷通道顶部具备 | |||||
消防联动顶盖自动翻转功能。每相对的机柜用一套,带电磁阀 | |||||
17 | 600mm通道固定玻璃天窗 | 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构,保证80%以上的透光率;含5mm钢化 | 每相对的机柜用一套 | 个 | 靠门边用固定天窗,注意:如果中 |
(300宽钣金+300宽玻璃) | 玻璃、电磁铁、固定龙骨;安装配件螺丝、线缆等。封闭冷通道顶部具备 | 间有列间空调需要加数量进去 | |||
消防联动顶盖自动翻转功能。每相对的机柜用一套,带电磁阀 | |||||
18 | 800mm通道活动天窗 | 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构,保证80%以上的透光率;含5mm钢化 | 每相对的机柜用一套 | 个 | 中间的用活动天窗 |
玻璃、固定龙骨;安装配件螺丝等。不带翻转功能。每相对的机柜用一套 | |||||
(安装在冷通道两端位置) | |||||
19 | 800mm通道固定玻璃天窗 | 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构,保证80%以上的透光率;含5mm钢化 | 每相对的机柜用一套 | 个 | 中间的用活动天窗 |
(300宽钣金+300宽玻璃) | 玻璃、电磁铁、固定龙骨;安装配件螺丝、线缆等。封闭冷通道顶部具备 | ||||
消防联动顶盖自动翻转功能。每相对的机柜用一套,带电磁阀 | |||||
20 | 顶置W型线槽 | 适用于600mm宽的高端服务器机柜每台机柜配一个 | 每台机柜配一个 | 套 | W型和M型只选一款即可,注意:如果中间有列间空 |
21 | 顶置M型线槽 | 适用于600mm宽的高端服务器机柜每台机柜配一个 | 每台机柜配一个 | 套 | 调需要加数量进去 |
22 | 弱电横跨线槽 | 弱电横跨线槽,通用于1200mm通道,前门对前门,含安装支撑架,每个冷通 | 2 | 套 | 必要 |
道用2个 | |||||
23 | 2代灯箱照明 | 每个机柜上边配一套 | 每相对的机柜用一套 | 套 | 注意:如果中间有列间空调 |
需要加数量进去 | |||||
24 | 氛围灯 | 氛围灯直接放到2代灯箱里边的,按每台机柜计算《通道内配置自动照明系统 | 看机房数量而定 | 套 | 注意:如果中间有列间空调需要加 |
(人来灯亮,人走灯灭)通道内没有操作人员的时候,机柜蓝色氛围灯开启, | 数量进去 | ||||
通道内有操作人员的时候,蓝色氛围灯熄灭,照明灯点亮。 》 | |||||
25 | 温控灯带 | 高于设定温度高于设定温度值后的红灯监测报警,值后的红灯监测报警,温控 | 每相对的机柜用一套 | 米 | 注意:如果中间有列间空调需要加 |
灯带是按每组冷通道计算的 | 数量进去 | ||||
26 | 600宽机柜围栏板 | 每台机柜配置1个 | 每台机柜1个 | 个 | 必要,但看机柜大小而定,注意:如果中间有列间空调需要加数量 |
27 | 800宽机柜围栏板 | 每台机柜配置2个 | 每台机柜1个 | 个 | 进去 |
28 | 垂直理线板 | 每台机柜配置2根 | 选配 | 根 | 根据项目需求选配 |
29 | 水平理线板 | 选配 | 选配 | 根 | 根据项目需求选配 |
30 | 高配中控箱 | 含12伏消防联动天窗供电与控制,含12伏烟雾报警器供电与控制,含12伏声光 | 1 | 套 | 高配中控箱高配中控箱和简配中控 |
报警器供电与控制,含220伏照明灯与氛围灯的控制,含220伏自动门供电,含 | 箱和简配中控箱选其中一款即可选其中一款即可 | ||||
门禁供电。内部采用ABB元器件 | |||||
31 | 声光报警器 | 每个冷通道模块配2套 | 1 | 套 | |
32 | 烟雾报警器 | 每个冷通道模块配2套 | 1 | 套 | |
33 | 空调柜加高板 | 用于2米空调柜加高到2.2米 | 2 | 个 | |
备注 | 1.交期:一般为15天; 2.开关主要元器件为施耐德 |
咨询热线
4000-898-893