TS墙柜尺寸图规格/mm | ||||
高 | 宽 | 深 | 宽*深*高 | |
6U机柜尺寸 | 370 | 600 | 450 | 600*450*370 |
9U机柜尺寸 | 500 | 600 | 450 | 600*450*500 |
12U机柜尺寸 | 635 | 600 | 450 | 600*450*635 |
15U机柜尺寸 | 800 | 600 | 450 | 600*450*800 |
18U机柜尺寸 | 900 | 600 | 450 | 600*450*900 |
22U机柜尺寸 | 1000 | 600 | 450 | 600*450*1000 |
VL墙柜尺寸图规格/mm | ||||
高 | 宽 | 深 | 宽*深*高 | |
4U机柜尺寸 | 250 | 550 | 400 | 250*550*400 |
6U机柜尺寸 | 300 | 550 | 400 | 550*400*300 |
9U机柜尺寸 | 450 | 550 | 400 | 550*400*450 |
12U机柜尺寸 | 590 | 550 | 400 | 550*400*590 |
更多信息请咨询:深圳精致调度控制台定制厂家 -专业的钣金加工生产基地。现有员工100余名,专业设计人员10名,厂房面积2万平方米。专业生产机柜,操作台,控制台,服务器机柜等相关产品。联系电话:137-5100-5591